Le comité Départemental, vous souhaite une Bonne et Heureuse Année 2012
Que
cette nouvelle année vous apporte toute la réussite et les
objectifs que vous vous serez fixer dans votre discipline qui est
le TIR.
Meilleurs
Voeux sportif à tous.
RESULTATS DEPARTEMENTAUX ARBALETE MATCH 10 M
CATEGORIE SENIORS 1
Accés régionaux 520
1 DUPARCHY Bertrand Rhodia Club 95 94 91 95 93 95 563
2 DEREMY Fabrice Rhodia Club 89 98 93 90 94 94 558
3 DAUPHIN Mathieu Rhodia Club 91 88 86 90 95 87 537
4 KUHN James Rhodia Club 80 80 77 78 80 78 473
RESULTATS DEPARTEMENTAUX CARABINE 10 M
CLUB DE TIR GRENOBLOIS
12 - 13 Novembre 2011
CATEGORIE CADET FILLE
Accés régionaux 318
1 ROCA Aurélie Cercle de tir de l'Isle Crémieu BJ 87 80 84 82 333
2 ESSERT Justine C. T. des Abrets 86 81 82 76 325
3 TREVILLE Chloe C. T. des Abrets 87 80 73 83 323
4 JALBY Jessica Alerte la Tour du Pin 80 83 84 73 320
5 MACIOLEK Sara Société de Tir de Grenoble 74 86 78 79 317
6 LUIS Adeline C. T. des Abrets 64 77 67 77 285
CATEGORIE CADET GARCON
Accés régionaux 517
1 CADIOLET Thomas Rhodia Club 96 93 90 92 92 94 557
2 CORNU Guillaume Club de Tir Grenoblois 85 90 91 90 92 90 538
3 BESANCON Corentin Rhodia Club 84 92 91 92 90 88 537
4 VERNISSAT Valentin Alerte la Tour du Pin 86 91 86 86 86 92 527
5 PETITHOMME Tacien C. T. des Abrets 88 91 82 87 87 85 520
6 BOURDEILLETAS Loris Alerte la Tour du Pin 88 85 83 86 86 84 512
7 VERNISSAT Maxime Alerte la Tour du Pin 81 90 88 83 80 89 511
8 RIOU Marc C. T. des Abrets 71 84 89 74 82 88 488
9 PATENOTTE Maxime C. T. des Abrets 80 88 70 82 73 77 470
10 LE MAILLE Teddy C. T. des Abrets 29 35 24 32 41 48 209
CATEGORIE DAMES 1
Accés régionaux 350
1 VERMOREL Agnés Alerte la Tour du Pin 94 92 89 93 368
2 LAFOND Bérengére Club de Tir Grenoblois 69 57 60 69 255
CATEGORIE DAMES 2
Accés régionaux 325
HP 1 IBANEZ Christine Tir Olympique Viennois 99 100 99 98 98 98 592
HP 1 BONNAY Corinne Rhodia Club 91 90 88 87 356
1 BOUET Maggy A. Voironnaise T. S 90 83 87 87 347
CATEGORIE DAMES 3
Accés régionaux 300
1 CHARBONNIER Renée A. S. T. I 87 88 87 86 348
CATEGORIE JUNIOR FILLE
Accés régionaux
1 GARCIAU Marie Lou Alerte la Tour du Pin 87 83 81 79 330
CATEGORIE JUNIOR GARCON
Accés régionaux
1 PAYSAN - MAYET Baptiste Amicale Laïque Cotoise 81 87 88 89 80 79 504
CATEGORIE SENIORS 1
Accés régionaux 547
HP 1 POTHIER Yoann Tir Olympique Viennois 97 94 97 95 95 96 574
1 GUILLERMET Lilian Alerte la Tour du Pin 95 96 94 93 97 96 571
2 DEREMY Fabrice Rhodia Club 91 94 93 95 95 95 563
3 DAUPHIN Mathieu Rhodia Club 85 89 92 92 93 94 545
4 PETITCLERC Serge Société de Tir de Grenoble 86 85 90 89 87 92 529
5 BEAURAIN Laurent A. Voironnaise T. S 78 87 93 87 92 83 520
CATEGORIE SENIORS 2
Accés régionaux 528
1 DUPARCHY Bertrand Rhodia Club 95 99 94 95 97 97 577
2 RAMOS Denis Rhodia Club 92 95 96 93 93 94 563
3 MOREL Pascal Alerte la Tour du Pin 85 83 88 87 88 82 513
4 BERT Alain Tir Cible Montalieu 79 86 80 85 89 85 504
5 AIGUAVIVA Hervé Rhodia Club 69 77 73 84 77 71 451
CATEGORIE SENIORS 3
Accés régionaux 500
1 VINCENT Bernard Rhodia Club 87 91 93 91 94 89 545
2 KUHN James Rhodia Club 86 81 80 90 92 95 524
3 BERTOSSI Rolando Alerte la Tour du Pin 85 88 85 88 86 90 522
4 GAUTHIER Michel Rhodia Club 79 82 87 78 90 88 504
RESULTATS DEPARTEMENTAUX PISTOLET 10 M
Club de tir Grenoblois
12 - 13 Novembre 2011
CATEGORIE CADET GARCON
Accés régionaux 495
1 SAÏDANE Dheker C. T . Des Abrets 80 84 86 89 85 78 502
2 LATOUR Alban C.T. Des Abrets 84 72 85 81 89 82 493
3 REVOL Anthony C.T. Des Abrets 66 72 73 82 73 79 445
CATEGORIE DAMES 1
Accés régionaux 338
1 MENARD Paola Club de Tir Grenoblois 88 92 90 94 364
2 BESSIERE Isabel Amicale Laïque Cotoise 93 90 91 89 363
2 GONTIER Laetitia Alerte la Tour du Pin 90 92 89 89 360
4 PAULIN Valérie Club de Tir Grenoblois 91 89 86 93 359
5 CASTELLANO Karine Alerte la Tour du Pin 86 91 86 87 350
6 BARTOLOME Amandine A.Voironnaise T. S 88 88 89 84 349
7 CRASSARC Isabelle Alerte la Tour du Pin 83 90 85 78 336
8 GUICHARD Lydie Tir Olympique Viennois 77 86 85 78 326
9 SERRIER Séverine Alerte la Tour du Pin 79 80 80 83 322
CATEGORIE DAMES 2
Accés régionaux 320
1 VANCHERI Angélique Club de Tir Grenoblois 91 93 94 92 370
2 COLSON Edwige Tir Olympique VIennois 86 95 92 92 365
3 LACOUR Nadine A. Voironnaise T. S 86 92 86 90 354
4 OLLAGNIER Dominique Amicale Laïque Cotoise 79 76 83 83 321
CATEGORIE DAMES 3
Accés régionaux 305
1 MOLE Marie Claire Amicale Laïque Cotoise 88 84 86 84 342
2 BRUNET-JAILLY Astrid Amicale Laïque Cotoise 72 92 85 84 333
CATEGORIE JUNIOR FILLE
Accés régionaux 320
1 COLSON Mélanie Tir Olympique Viennois 86 90 84 90 350
CATEGORIE JUNIOR GARCON
Accés régionaux 500
1 PEYRE Thomas Amicale Laïque Cotoise 94 94 90 88 90 90 546
2 GINET Alexandre Amicale Laïque Cotoise 91 90 90 88 93 89 541
3 RENAUD Bastien Alerte la Tour du Pin 93 88 89 85 89 92 536
CATEGORIE SENIORS 1
Accés régionaux 546
1 POITIER Sylvain A. Voironnaise T. S 94 97 95 92 92 92 562
2 TERROUIN Olivier Amicale Laïque Cotoise 96 95 92 92 95 90 560
3 DROUHIN Maxence Alerte la Tour du Pin 91 92 92 92 94 93 554
4 RUBOD Mickael Tir Olympique Viennois 87 92 93 92 92 94 550
5 MARGUERIT Philippe Société de Tir de Grenoble 90 92 89 91 92 95 549
6 MISELI Franck Clud de Tir Saint Jean Vaulx 90 92 91 95 89 91 548
7 PELLERIN Nicolas Amicale Laïque Cotoise 86 88 91 90 95 94 544
8 BOURDEILLETAS Cedric Alerte la Tour du Pin 89 92 95 91 86 90 543
8 CHAMBARD Serge Amicale Laïque Cotoise 93 91 91 91 91 86 543
10 REPELLIN Fabrice Club de Tir Grenoblois 86 91 90 91 91 91 540
11 RICHARD Cyrille Club de Tir Grenoblois 91 84 91 90 90 92 538
12 GUYAU Duy Hung Société de Tir de Grenoble 91 89 92 87 88 86 533
13 REVEL Alexandro Rhodia Club 90 86 86 79 92 91 524
14 TUETEY Julien Rhodia Club 86 86 86 88 89 88 523
15 JALBY Sébastien Alerte la Tour du Pin 85 87 82 95 84 87 520
16 GALLAY Simon Rhodia Club 77 85 87 88 91 80 508
17 HOLLEVOET Christophe Amicale Laïque Cotoise 82 88 83 89 82 82 506
18 ORLICKY Christophe Amicale Laïque Cotoise 8/6 80 81 86 86 84 503
19 GUILLERMONT Jérome Amicale Laïque Cotoise 83 84 91 82 75 85 500
20 FERNANDEZ Erick Rhodia Club 77 86 83 81 89 81 497
21 GRATTAROLY Lionel Club de Tir Grenoblois 86 81 87 81 72 84 491
22 LAROUBLE Eric A. Voironnaise T. S 85 83 83 77 80 82 490
23 LEMPEREUR Jean Louis Club de Tir Grenoblois 60 59 67 71 62 58 377
CATEGORIE SENIORS 2
Accés régionaux 538
1 GINESTE Daniel Société de Tir de Grenoble 91 92 92 92 96 92 555
2 GONTIER Jean Regis Alerte la Tour du Pin 92 92 94 90 91 91 550
3 HESIVERT Laurent A.Voironnaise T. S 93 89 90 91 93 92 548
4 BEGUIN Marc Cercle de Tir de l'Isle CBJ 93 93 88 89 89 93 545
5 VERNAY Gilles Tir Olympique Viennois 95 90 89 92 86 89 541
6 ANSELME Michel A. Voironnaise T. S 88 92 92 88 89 87 536
7 DUPARCHY Bertrand Rhodia Club 82 93 91 89 88 91 534
8 VU Jean Yves Rhodia Club 91 86 87 86 86 91 527
9 MARTINEZ Michel Tir Olympique Viennois 87 90 84 90 88 87 526
10 DETAVERNIER Ghislain Cercle de Tir de l'Isle CBJ 82 86 89 88 87 90 522
11 COLSON Didier Tir Olympique Viennois 88 83 89 93 86 80 519
12 LE MERCIER Alain Société de Tir de Grenoble 86 85 87 85 86 89 518
13 SCHNEIDERLIN Ivan Tir Cible Montalieu 90 88 87 84 84 84 517
14 FABRE Christian Rhodia Club 87 86 88 88 83 84 516
14 MOGLIE Jean Pierre (HP) Société de Tir de Grenoble 83 82 92 85 86 84 512
15 ALLIRAND Philippe Rhodia Club 87 84 84 88 81 85 509
16 QUIRICI Bernard Club de Tir Saint Jean Vaulx 83 79 92 84 84 85 507
16 NOUVEL Pascal Amicale Laïque Cotoise 84 81 79 88 86 89 507
18 LARDON Pascal Alerte la Tour du Pin 84 83 83 84 91 81 506
19 VANDERMOORTELE Didier C.T.I.C.B.J 80 79 87 86 86 85 503
20 VALETTE Jean Kayais A.Voironnaise T. S 90 82 80 81 78 84 495
21 AZEMARD Pascal Alerte la Tour du Pin 71 77 88 86 86 85 493
22 BROCHIER Noel Amicale Laïque Cotoise 82 78 86 83 83 80 492
23 CLEYET-SICAUD Dominique A.V.T.S 88 68 84 84 82 78 484
24 LAFONT Hervé Club de Tir Grenoblois 72 82 78 82 88 81 483
25 PELLERIN Vincent Amicale Laïque Cotoise 81 84 74 84 84 75 482
26 TORA Vincent Cercle de Tir de l'Isle CBJ 81 76 76 86 79 81 479
CATEGORIE SENIORS 3
Accés régionaux 510
1 SILANI Albert Société de Tir de Grenoble 88 93 88 93 93 94 549
2 VERRIER Jean Louis Tir Olympique Viennois 93 89 93 91 91 90 547
3 MARTINEZ Marcel Société de Tir de Grenoble 92 87 90 85 90 89 533
4 SALLAZ DAMAZ J.C Club de Tir de Voreppe 84 85 89 91 88 93 530
4 HEDEIN Jean Pierre Club de Tire Grenoblois 89 85 91 88 84 93 530
6 BRUNO Pierre Amicale Laïque Cotoise 91 84 94 82 88 89 528
7 BIALO André Rhodia Club 88 87 86 89 86 87 523
8 JACOLIN Jean Noel Alerte la Tour du Pin 88 89 84 86 85 86 518
9 RUBINI Pascal Club de Tir Grenoblois 84 87 84 84 88 88 515
9 CHABOUD Jean Pierre Tir Cible Montalieu 83 90 86 90 83 83 515
11 ROUX Gilbert Tir Olympique Viennois 80 84 86 87 86 85 508
12 MORDACQ Roland Tir Olympique Viennois 86 76 83 84 89 84 502
13 MAGNARD Jacques Rhodia Club 79 80 84 76 88 79 486
14 LEJEUNE Jean Louis Tir Cible Montalieu 71 84 75 89 77 81 477
15 MOLE Patrick Amicale Laïque Cotoise 75 58 81 77 78 77 446
16 MORELLE Jean Marc Tir Olympique Viennois 65 70 71 70 66 69 411
RESULTATS DEPARTEMENTAUX ARBALETE FIELD 10 M
RHODIA SALAISE SUR SANNE
Dimanche 30 octobre 2011
CATEGORIE CADET GARCON
Accès régionaux 295
1 PEYLIN Grégoire A.VOIRONNAISE T.S 94 91 95 94 374
2 CICORELLA Allan A.S.T.I 90 91 95 92 368
CATEGORIE JUNIOR GARCON
Accés régionaux 330
1 GAY Benjamin Rhodia Club 92 93 93 92 370
2 COLSON Mélanie Tir Olympique Viennois 87 89 89 82 347
CATEGORIE DAMES 1
Accès régionaux 330
1 ARGOUD Stéphanie Rhodia Club 95 94 98 98 385
2 HAUSER Stéphanie Club de Tir Grenoblois 96 95 96 92 379
3 LACATON Pauline Rhodia Club 95 94 95 93 377
4 DIFILLIPO Nadine Rhodia Club 89 91 90 86 356
CATEGORIE DAMES 2
Accés régionaux 325
HP 1 BONNAY Corinne Rhodia Club 95 92 94 91 372
1 CHARBONNIER Renée A.S.T.I 91 94 92 93 370
CATEGORIE SENIORS 1
Accés régionaux 348
HM 1 HESIVERT Laurent A.Voironnaise T.S 91 92 95 92 370
HM 1 BEAURAIN Laurent A. Voironnaise T.S 91 92 91 94 368
1 SAND Yoann A. Voironnaise T.S 89 90 92 90 361
2 TEDESCO Frédéric A.S.T. I 87 88 84 91 350
CATEGORIE SENIORS 2
Accés régionaux 340
1 GAY Philippe Rhodia Club 93 91 97 94 375
2 DUPARCHY Bertrand Rhodia Club 92 94 94 94 374
3 GAILLARD Georges A. Voironnaise T.S 94 94 94 90 372
4 VU Jean Yves Rhodia Club 88 84 94 88 354
5 CHORON Gérard Rhodia Club 92 84 90 88 354
6 LATOUR Georges
Rhodia Club
88 79 79 86
332